<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>会社のページ</title>
	<atom:link href="http://voya-ge.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://voya-ge.com</link>
	<description></description>
	<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 23:59:01 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://voya-ge.com/feed/" />
		<item>
		<title>伝説の税金テクニック4選</title>
		<link>http://voya-ge.com/%e7%b5%8c%e6%b8%88/2011-10-14/%e4%bc%9d%e8%aa%ac%e3%81%ae%e7%a8%8e%e9%87%91%e3%83%86%e3%82%af%e3%83%8b%e3%83%83%e3%82%af4%e9%81%b8/</link>
		<comments>http://voya-ge.com/%e7%b5%8c%e6%b8%88/2011-10-14/%e4%bc%9d%e8%aa%ac%e3%81%ae%e7%a8%8e%e9%87%91%e3%83%86%e3%82%af%e3%83%8b%e3%83%83%e3%82%af4%e9%81%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 23:59:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[経済]]></category>

		<category><![CDATA[税金]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voya-ge.com/%e7%b5%8c%e6%b8%88/2011-10-14/%e4%bc%9d%e8%aa%ac%e3%81%ae%e7%a8%8e%e9%87%91%e3%83%86%e3%82%af%e3%83%8b%e3%83%83%e3%82%af4%e9%81%b8/</guid>
		<description><![CDATA[				ソニー会長のストリンガーさんが8億円の給与をもらった際、税金.. - 人力検索はてな
				&#160;
				ソニー会長のストリンガーさんが8億円の給与をもらった際、税金を引かれた手取りは幾らほどなのでしょ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://q.hatena.ne.jp/1276934788" target="_blank">ソニー会長のストリンガーさんが8億円の給与をもらった際、税金.. - 人力検索はてな</a></p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p>ソニー会長のストリンガーさんが8億円の給与をもらった際、税金を引かれた手取りは幾らほどなのでしょうか</p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p><a href="http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1062465405" target="_blank">政治家なんかいらねーよ税金泥棒って思う人はどのくらいいますか？自分はそう思い&#8230;</a></p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p>reira3223さん<br />
				政治家なんかいらねーよ税金泥棒って思う人はどのくらいいますか？自分はそう思います。</p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p><a href="http://oshiete.goo.ne.jp/qa/1048801.html" target="_blank">会社黙っていて副収入で税金役に立った：3件</a></p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p>例えばの話ですが、<br />
				　漫画でも小説でも作詞家でもまたはその他、とにかく印税という奴をもらったとします。しかしそれ一本で生活ができるというほど売れないので、会社には黙っていたものとします（ペンネームで個人名は出さない）。<br />
				それで税金ですが,<br />
				下手したら会社での源泉徴収の手続きをするとき副収入を得たことがバレてしまいますよね。こういった場合、会社の収入は会社、副収入のほうは個人で税務署に申告し、会社には副収入がバレないというようなことはできるのでしょうか。</p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p>&nbsp;</p>

	<h4>関連する投稿</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li><a href="http://voya-ge.com/%e7%b5%8c%e6%b8%88/2011-10-10/%e8%a9%a9%e4%ba%ba%e3%81%ae%e3%81%a4%e3%82%8c%e3%81%a5%e3%82%8c%e7%a8%8e%e9%87%91/" title="詩人のつれづれ税金 (2011 年 10 月 10 日)">詩人のつれづれ税金</a> (0)</li>
	<li><a href="http://voya-ge.com/%e7%b5%8c%e6%b8%88/2011-09-17/%e7%a8%8e%e9%87%91%e3%81%af%e3%81%a9%e3%81%93%e3%81%b8%e5%90%91%e3%81%8b%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%84%e3%82%8b%e3%81%ae%e3%81%8b/" title="税金はどこへ向かっているのか (2011 年 9 月 17 日)">税金はどこへ向かっているのか</a> (0)</li>
	<li><a href="http://voya-ge.com/%e7%b5%8c%e6%b8%88/2011-07-14/%e7%a8%8e%e9%87%91%e3%81%ab%e6%b0%97%e3%82%92%e3%81%a4%e3%81%91%e3%82%8b%e3%81%b9%e3%81%8d9%e3%81%a4%e3%81%ae%e3%81%93%e3%81%a8/" title="税金に気をつけるべき9つのこと (2011 年 7 月 14 日)">税金に気をつけるべき9つのこと</a> (0)</li>
	<li><a href="http://voya-ge.com/%e7%b5%8c%e6%b8%88/2011-08-06/%e7%a8%8e%e9%87%91%e3%81%aa%e3%82%93%e3%81%a6%e6%80%96%e3%81%8f%e3%81%aa%e3%81%84%ef%bc%81/" title="税金なんて怖くない！ (2011 年 8 月 6 日)">税金なんて怖くない！</a> (0)</li>
	<li><a href="http://voya-ge.com/%e7%b5%8c%e6%b8%88/2011-08-10/%e7%a8%8e%e9%87%91%e3%81%a7%e4%b8%80%e7%95%aa%e5%a4%a7%e4%ba%8b%e3%81%aa%e3%81%93%e3%81%a8%e3%81%af/" title="税金で一番大事なことは (2011 年 8 月 10 日)">税金で一番大事なことは</a> (0)</li>
</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voya-ge.com/%e7%b5%8c%e6%b8%88/2011-10-14/%e4%bc%9d%e8%aa%ac%e3%81%ae%e7%a8%8e%e9%87%91%e3%83%86%e3%82%af%e3%83%8b%e3%83%83%e3%82%af4%e9%81%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://voya-ge.com/%e7%b5%8c%e6%b8%88/2011-10-14/%e4%bc%9d%e8%aa%ac%e3%81%ae%e7%a8%8e%e9%87%91%e3%83%86%e3%82%af%e3%83%8b%e3%83%83%e3%82%af4%e9%81%b8/" />
	</item>
		<item>
		<title>みんな大好き経済指標を徹底分析</title>
		<link>http://voya-ge.com/%e7%b5%8c%e6%b8%88/2011-10-13/%e3%81%bf%e3%82%93%e3%81%aa%e5%a4%a7%e5%a5%bd%e3%81%8d%e7%b5%8c%e6%b8%88%e6%8c%87%e6%a8%99%e3%82%92%e5%be%b9%e5%ba%95%e5%88%86%e6%9e%90/</link>
		<comments>http://voya-ge.com/%e7%b5%8c%e6%b8%88/2011-10-13/%e3%81%bf%e3%82%93%e3%81%aa%e5%a4%a7%e5%a5%bd%e3%81%8d%e7%b5%8c%e6%b8%88%e6%8c%87%e6%a8%99%e3%82%92%e5%be%b9%e5%ba%95%e5%88%86%e6%9e%90/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 23:59:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[経済]]></category>

		<category><![CDATA[経済指標]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voya-ge.com/%e7%b5%8c%e6%b8%88/2011-10-13/%e3%81%bf%e3%82%93%e3%81%aa%e5%a4%a7%e5%a5%bd%e3%81%8d%e7%b5%8c%e6%b8%88%e6%8c%87%e6%a8%99%e3%82%92%e5%be%b9%e5%ba%95%e5%88%86%e6%9e%90/</guid>
		<description><![CDATA[				経済指標でＵＳＤＣＡＤが下がった理由は？
				&#160;
				ＦＸをはじめたのですが、
				アメリカの経済指標（貿易収支）が発表されたとき、
				予想　-590億ドル
				結果　‐592億ド [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://oshiete.goo.ne.jp/qa/3336867.html" target="_blank">経済指標でＵＳＤＣＡＤが下がった理由は？</a></p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p>ＦＸをはじめたのですが、<br />
				アメリカの経済指標（貿易収支）が発表されたとき、<br />
				予想　-590億ドル<br />
				結果　‐592億ドル<br />
				前回　-581億ドル→-594億ドル<br />
				でした。<br />
				そのとき、ＵＳＤ／ＣＨＦが上がったのですが、<br />
				「前回より指標の数字が、下がっていて、<br />
				ＵＳＤ／ＣＨＦは、ＵＳＤが下がって（弱くなって）、ＣＨＦが高くなった（強くなった）ので、ＣＨＦは上がった。」（ちなみにＵＳＤ／ＪＰＹは上がっていました。）<br />
				という解釈だとすると、<br />
				ＵＳＤ／ＣＡＤも上がると思ったのですが、結果はそのとき下がっていました。ＥＵＲ／ＪＰＹも下がっていました。<br />
				経済指標で上がる下がるが簡単に分かる計算式（ロジック）のようなものはありませんか？<br />
				以上、よろしくお願いします。</p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p><a href="http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1436542939" target="_blank">FXで経済指標などに出てくる『マクロ系からの売り（買い）』というマクロ系とはな&#8230;</a></p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p>yaji_0109さん<br />
				FXで経済指標などに出てくる『マクロ系からの売り（買い）』というマクロ系とはなんですか？<br />
				またMACD,RSIどちらが信頼度高いでしょうか。</p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p><a href="http://sooda.jp/qa/182988?sort=older" target="_blank">明日の日経平均はどうなると予測しますか？根拠と共に教えてください。ついに、1万円を超えてきましたが、これが維持できるか？&#8230;(回答が古い順)|質問・相談が会員登録不要のQ&amp;AサイトSooda!(ソーダ)</a></p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p>明日の日経平均はどうなると予測しますか？<br />
				根拠と共に教えてください。<br />
				ついに、1万円を超えてきましたが、これが維持できるか？また、一旦下がるのか、非常に気になります。早く株価回復してほしいです。</p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p>&nbsp;</p>

	<h4>関連する投稿</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li><a href="http://voya-ge.com/%e7%b5%8c%e6%b8%88/2011-10-05/%e7%b5%8c%e6%b8%88%e6%8c%87%e6%a8%99%e3%81%a7%e8%a6%9a%e3%81%88%e3%82%8b%e8%8b%b1%e5%8d%98%e8%aa%9e/" title="経済指標で覚える英単語 (2011 年 10 月 5 日)">経済指標で覚える英単語</a> (0)</li>
	<li><a href="http://voya-ge.com/%e7%b5%8c%e6%b8%88/2011-09-16/%e7%b5%8c%e6%b8%88%e6%8c%87%e6%a8%99%e3%81%8c%e3%83%aa%e3%83%99%e3%83%a9%e3%83%aa%e3%82%ba%e3%83%a0%e3%82%92%e8%b6%85%e3%81%88%e3%82%8b%e6%97%a5/" title="経済指標がリベラリズムを超える日 (2011 年 9 月 16 日)">経済指標がリベラリズムを超える日</a> (0)</li>
	<li><a href="http://voya-ge.com/%e7%b5%8c%e6%b8%88/2011-10-09/%e6%9c%ac%e5%a0%b4%e3%81%a7%e3%82%82%e9%80%9a%e3%81%98%e3%82%8b%e7%b5%8c%e6%b8%88%e6%8c%87%e6%a8%9910%e9%81%b8/" title="本場でも通じる経済指標10選 (2011 年 10 月 9 日)">本場でも通じる経済指標10選</a> (0)</li>
	<li><a href="http://voya-ge.com/%e7%b5%8c%e6%b8%88/2011-08-05/%e5%9b%bd%e9%9a%9b%e3%83%9c%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%83%86%e3%82%a3%e3%82%a2%e3%81%ab%e5%ad%a6%e3%81%b6%e7%b5%8c%e6%b8%88%e6%8c%87%e6%a8%99%e3%81%8c%e3%82%82%e3%81%a3%e3%81%a8%e8%a9%95%e4%be%a1%e3%81%95/" title="国際ボランティアに学ぶ経済指標がもっと評価されるべき2つの理由 (2011 年 8 月 5 日)">国際ボランティアに学ぶ経済指標がもっと評価されるべき2つの理由</a> (0)</li>
	<li><a href="http://voya-ge.com/%e7%b5%8c%e6%b8%88/2011-08-28/dtp%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e3%83%97%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%83%8a%e3%83%bc%e3%81%ae%e3%83%8f%e3%83%83%e3%83%94%e3%83%bc%e7%b5%8c%e6%b8%88%e6%8c%87%e6%a8%99/" title="DTPシステムプランナーのハッピー経済指標 (2011 年 8 月 28 日)">DTPシステムプランナーのハッピー経済指標</a> (0)</li>
</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voya-ge.com/%e7%b5%8c%e6%b8%88/2011-10-13/%e3%81%bf%e3%82%93%e3%81%aa%e5%a4%a7%e5%a5%bd%e3%81%8d%e7%b5%8c%e6%b8%88%e6%8c%87%e6%a8%99%e3%82%92%e5%be%b9%e5%ba%95%e5%88%86%e6%9e%90/feed/</wfw:commentRss>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://voya-ge.com/%e7%b5%8c%e6%b8%88/2011-10-13/%e3%81%bf%e3%82%93%e3%81%aa%e5%a4%a7%e5%a5%bd%e3%81%8d%e7%b5%8c%e6%b8%88%e6%8c%87%e6%a8%99%e3%82%92%e5%be%b9%e5%ba%95%e5%88%86%e6%9e%90/" />
	</item>
		<item>
		<title>詩人のつれづれ税金</title>
		<link>http://voya-ge.com/%e7%b5%8c%e6%b8%88/2011-10-10/%e8%a9%a9%e4%ba%ba%e3%81%ae%e3%81%a4%e3%82%8c%e3%81%a5%e3%82%8c%e7%a8%8e%e9%87%91/</link>
		<comments>http://voya-ge.com/%e7%b5%8c%e6%b8%88/2011-10-10/%e8%a9%a9%e4%ba%ba%e3%81%ae%e3%81%a4%e3%82%8c%e3%81%a5%e3%82%8c%e7%a8%8e%e9%87%91/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 23:59:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[経済]]></category>

		<category><![CDATA[税金]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voya-ge.com/%e7%b5%8c%e6%b8%88/2011-10-10/%e8%a9%a9%e4%ba%ba%e3%81%ae%e3%81%a4%e3%82%8c%e3%81%a5%e3%82%8c%e7%a8%8e%e9%87%91/</guid>
		<description><![CDATA[				特許の報奨金に関する税金に関して
				&#160;
				daisy_peach_daisyさん
				特許の報奨金に関する税金に関して
				技術者をやってますと、会社の業務で特許を作成することがあり [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1423805414" target="_blank">特許の報奨金に関する税金に関して</a></p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p>daisy_peach_daisyさん<br />
				特許の報奨金に関する税金に関して<br />
				技術者をやってますと、会社の業務で特許を作成することがあります。ほとんどの特許の場合、出願・登録時に会社からお金が出て終わりとなります。しかし、非常に稀にその特許が製品に使用され、その売り上げがある程度ある場合、その売り上げに応じて報奨金が支払われると規定がある会社が多いと思います。<br />
				お聞きしたい点は2点。<br />
				この報奨金は給与でないので、確定申告が必要ですが、雑所得なのでしょうか？<br />
				また、その際に必要経費は申告できるものなのでしょうか？<br />
				ご存知の方はご教示願います。</p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p><a href="http://okwave.jp/qa/q6500889.html" target="_blank">妻の譲渡所得で主人にかかる税金について</a></p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p>妻の父親の不動産（妻名義に登記済）を６２０万円で収用することになりました<br />
				妻は無職で私は会社員で年収６５０万円です<br />
				妻が６２０万円の譲渡所得を得る訳ですが<br />
				問１）配偶者控除はなくなるのでしょうか？<br />
				問２）配偶者控除がなくなれば、年収６５０万円に対して年間いくらい税金を余計に<br />
				　　　払わなければなりませんか？概算で結構です<br />
				問３）余計に払う税金の内訳は何税になりますか？（○○税が○○円、△△税が<br />
				　　　△△円と教えて頂ければ幸いです）<br />
				税の事は良く分からないので、宜しくお願いします</p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p><a href="http://oshiete.goo.ne.jp/qa/5144164.html" target="_blank">教育に役立っている税金ってどんなんがありますか役に立った：7件</a></p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p>こんにちわ（・Ｖ・）中３です。<br />
				今、税金について作文を書いています。<br />
				税金と教育の関係というテーマなのですが、学校や教育で役立っていて税金に関係しているものってどんなんがありますか。<br />
				具体的に教えてください。</p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p>&nbsp;</p>

	<h4>関連する投稿</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li><a href="http://voya-ge.com/%e7%b5%8c%e6%b8%88/2011-09-17/%e7%a8%8e%e9%87%91%e3%81%af%e3%81%a9%e3%81%93%e3%81%b8%e5%90%91%e3%81%8b%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%84%e3%82%8b%e3%81%ae%e3%81%8b/" title="税金はどこへ向かっているのか (2011 年 9 月 17 日)">税金はどこへ向かっているのか</a> (0)</li>
	<li><a href="http://voya-ge.com/%e7%b5%8c%e6%b8%88/2011-07-14/%e7%a8%8e%e9%87%91%e3%81%ab%e6%b0%97%e3%82%92%e3%81%a4%e3%81%91%e3%82%8b%e3%81%b9%e3%81%8d9%e3%81%a4%e3%81%ae%e3%81%93%e3%81%a8/" title="税金に気をつけるべき9つのこと (2011 年 7 月 14 日)">税金に気をつけるべき9つのこと</a> (0)</li>
	<li><a href="http://voya-ge.com/%e7%b5%8c%e6%b8%88/2011-08-06/%e7%a8%8e%e9%87%91%e3%81%aa%e3%82%93%e3%81%a6%e6%80%96%e3%81%8f%e3%81%aa%e3%81%84%ef%bc%81/" title="税金なんて怖くない！ (2011 年 8 月 6 日)">税金なんて怖くない！</a> (0)</li>
	<li><a href="http://voya-ge.com/%e7%b5%8c%e6%b8%88/2011-08-10/%e7%a8%8e%e9%87%91%e3%81%a7%e4%b8%80%e7%95%aa%e5%a4%a7%e4%ba%8b%e3%81%aa%e3%81%93%e3%81%a8%e3%81%af/" title="税金で一番大事なことは (2011 年 8 月 10 日)">税金で一番大事なことは</a> (0)</li>
	<li><a href="http://voya-ge.com/%e7%b5%8c%e6%b8%88/2011-08-14/%e7%a8%8e%e9%87%91%e3%81%8c%e3%83%aa%e3%83%99%e3%83%a9%e3%83%aa%e3%82%ba%e3%83%a0%e3%82%92%e8%b6%85%e3%81%88%e3%82%8b%e6%97%a5/" title="税金がリベラリズムを超える日 (2011 年 8 月 14 日)">税金がリベラリズムを超える日</a> (0)</li>
</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voya-ge.com/%e7%b5%8c%e6%b8%88/2011-10-10/%e8%a9%a9%e4%ba%ba%e3%81%ae%e3%81%a4%e3%82%8c%e3%81%a5%e3%82%8c%e7%a8%8e%e9%87%91/feed/</wfw:commentRss>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://voya-ge.com/%e7%b5%8c%e6%b8%88/2011-10-10/%e8%a9%a9%e4%ba%ba%e3%81%ae%e3%81%a4%e3%82%8c%e3%81%a5%e3%82%8c%e7%a8%8e%e9%87%91/" />
	</item>
		<item>
		<title>本場でも通じる経済指標10選</title>
		<link>http://voya-ge.com/%e7%b5%8c%e6%b8%88/2011-10-09/%e6%9c%ac%e5%a0%b4%e3%81%a7%e3%82%82%e9%80%9a%e3%81%98%e3%82%8b%e7%b5%8c%e6%b8%88%e6%8c%87%e6%a8%9910%e9%81%b8/</link>
		<comments>http://voya-ge.com/%e7%b5%8c%e6%b8%88/2011-10-09/%e6%9c%ac%e5%a0%b4%e3%81%a7%e3%82%82%e9%80%9a%e3%81%98%e3%82%8b%e7%b5%8c%e6%b8%88%e6%8c%87%e6%a8%9910%e9%81%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 23:59:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[経済]]></category>

		<category><![CDATA[経済指標]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voya-ge.com/%e7%b5%8c%e6%b8%88/2011-10-09/%e6%9c%ac%e5%a0%b4%e3%81%a7%e3%82%82%e9%80%9a%e3%81%98%e3%82%8b%e7%b5%8c%e6%b8%88%e6%8c%87%e6%a8%9910%e9%81%b8/</guid>
		<description><![CDATA[				500万円を2年ないし3年運用するとします。方針：・ある程度リスクを取っても良い（元本割れも許容）が、極端に元本を減らす&#8230;&#124;質問・相談が会員登録不要のQ&#38;AサイトSooda!(ソーダ)
			 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://sooda.jp/qa/37776" target="_blank">500万円を2年ないし3年運用するとします。方針：・ある程度リスクを取っても良い（元本割れも許容）が、極端に元本を減らす&#8230;|質問・相談が会員登録不要のQ&amp;AサイトSooda!(ソーダ)</a></p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p>500万円を2年ないし3年運用するとします。方針：・ある程度リスクを取っても良い（元本割れも許容）が、極端に元本を減らすような高リスク運用は避けたい。・ある程度のリターンは得たい。できれば、物価上昇率と同程度かそれ以上を望みたいが、必ずしも物価上昇率よりパフォーマンスが常に上でなければならないとは拘らない（安全性も重要なため）。例えば、以下のような投資先があります。（１）オリックス無担保社債　※直近の新発債は既に売り切れ・利回り：2.03%（税引き前）・格付け：AA-（日本格付研究所）・年数：2年（２）NTTドコモ株現物取引・株価：173,000円（8月29日終値）・配当利回り：2.77%（8月29日時点）（３）東京電力株現物取引・株価：3,120円（8月29日終値）・配当利回り：2.08%（8月29日時点）（４）シティグループ円建て債券（サムライ債）　※直近の新発債は既に売り切れ・利回り：2.66%・格付け：Aa3（Moody&#8217;s)、アウトルックはネガティブ（6月中旬時点）・年数：3年（５）日本振興銀行定期預金・利回り：1.5%（税引き前）・期間：3年・預金保険制度適用（６）豪ドル円のFX買いポジション・購入量：10万通貨（証拠金500万円で約930万円の買い。レバレッジは、約1.86倍）・買値：93.00円/豪ドル（予定）・手数料：往復とも無料。スプレッドはあり。・スワップ：1万通貨あたり165円/日。10万通貨では1,650円/日（8月末時点）みなさんなら、どの商品にどのように投資しますか？上記商品のお勧めする点、注意する点、避けたい商品等を教えてください。他に、別のお勧めの金融商品・サービスのご提案でいいし、私なら「この商品に○○円、こっちに××円と分散する」などのポートフォリオのご提案も大歓迎です。みなさんのご意見をお待ちしています。</p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p><a href="http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q107809755" target="_blank">為替知識（FX）を勉強中の者です。<br />
				いろいろなことが経済に影響を及ぼすと、この&#8230;</a></p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p>wata_ajinohirakigasukiさん<br />
				為替知識（FX）を勉強中の者です。<br />
				いろいろなことが経済に影響を及ぼすと、この年になって初めて実感してます。（どの年？(^_^;)）<br />
				ところで明日３月３１日は、年間で一番ってくらい相場が動く日らしいですね。<br />
				さらに最近は大半が円高に傾くとどっかのＨＰで見ました。<br />
				期末ということで、自国の通貨に両替が必要だからなのでしょうか？<br />
				企業やらというのは、年度末までに両替しなきゃいけない理由とかあるのでしょうか？<br />
				でも、海外の企業なりも同じ理由とか発生しないのでしょうか？<br />
				それとも、もっと他の理由があるのでしょうか？<br />
				くだらない質問ですいません。<br />
				それにしても、いろんな要因で動きすぎたりで、大変だぁ。(゜o゜)</p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p><a href="http://oshiete.goo.ne.jp/qa/5778890.html" target="_blank">ｆｘ指標のことで</a></p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p>　ｆｘの指標のことで、お聞きしたいことがあります。<br />
				ｆんお指標が出るごとに勉強してるんですが、結果を見ても、なぜ、あがったのか。下がっているのかわかりません。<br />
				意味ありませんよね。<br />
				　消費者物価指数、失業保険更新率（あっているかわからない）米中古住宅販売件数、失業率とか<br />
				　勉強しても、インフレになる、デフレになる。金利が上がる下がるとか<br />
				　勉強はしているんですが、勉強していくにつれて、どこまで、勉強すれば、理解できるのか？と思ってしまいます。<br />
				大学で、経済を学ぶほどの知識が必要なんでしょうか？<br />
				もっと、ここを勉強したほうがよいというのがあれば教えてください。<br />
				　</p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p>&nbsp;</p>

	<h4>関連する投稿</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li><a href="http://voya-ge.com/%e7%b5%8c%e6%b8%88/2011-10-05/%e7%b5%8c%e6%b8%88%e6%8c%87%e6%a8%99%e3%81%a7%e8%a6%9a%e3%81%88%e3%82%8b%e8%8b%b1%e5%8d%98%e8%aa%9e/" title="経済指標で覚える英単語 (2011 年 10 月 5 日)">経済指標で覚える英単語</a> (0)</li>
	<li><a href="http://voya-ge.com/%e7%b5%8c%e6%b8%88/2011-09-16/%e7%b5%8c%e6%b8%88%e6%8c%87%e6%a8%99%e3%81%8c%e3%83%aa%e3%83%99%e3%83%a9%e3%83%aa%e3%82%ba%e3%83%a0%e3%82%92%e8%b6%85%e3%81%88%e3%82%8b%e6%97%a5/" title="経済指標がリベラリズムを超える日 (2011 年 9 月 16 日)">経済指標がリベラリズムを超える日</a> (0)</li>
	<li><a href="http://voya-ge.com/%e7%b5%8c%e6%b8%88/2011-08-05/%e5%9b%bd%e9%9a%9b%e3%83%9c%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%83%86%e3%82%a3%e3%82%a2%e3%81%ab%e5%ad%a6%e3%81%b6%e7%b5%8c%e6%b8%88%e6%8c%87%e6%a8%99%e3%81%8c%e3%82%82%e3%81%a3%e3%81%a8%e8%a9%95%e4%be%a1%e3%81%95/" title="国際ボランティアに学ぶ経済指標がもっと評価されるべき2つの理由 (2011 年 8 月 5 日)">国際ボランティアに学ぶ経済指標がもっと評価されるべき2つの理由</a> (0)</li>
	<li><a href="http://voya-ge.com/%e7%b5%8c%e6%b8%88/2011-10-13/%e3%81%bf%e3%82%93%e3%81%aa%e5%a4%a7%e5%a5%bd%e3%81%8d%e7%b5%8c%e6%b8%88%e6%8c%87%e6%a8%99%e3%82%92%e5%be%b9%e5%ba%95%e5%88%86%e6%9e%90/" title="みんな大好き経済指標を徹底分析 (2011 年 10 月 13 日)">みんな大好き経済指標を徹底分析</a> (0)</li>
	<li><a href="http://voya-ge.com/%e7%b5%8c%e6%b8%88/2011-08-28/dtp%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e3%83%97%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%83%8a%e3%83%bc%e3%81%ae%e3%83%8f%e3%83%83%e3%83%94%e3%83%bc%e7%b5%8c%e6%b8%88%e6%8c%87%e6%a8%99/" title="DTPシステムプランナーのハッピー経済指標 (2011 年 8 月 28 日)">DTPシステムプランナーのハッピー経済指標</a> (0)</li>
</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voya-ge.com/%e7%b5%8c%e6%b8%88/2011-10-09/%e6%9c%ac%e5%a0%b4%e3%81%a7%e3%82%82%e9%80%9a%e3%81%98%e3%82%8b%e7%b5%8c%e6%b8%88%e6%8c%87%e6%a8%9910%e9%81%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://voya-ge.com/%e7%b5%8c%e6%b8%88/2011-10-09/%e6%9c%ac%e5%a0%b4%e3%81%a7%e3%82%82%e9%80%9a%e3%81%98%e3%82%8b%e7%b5%8c%e6%b8%88%e6%8c%87%e6%a8%9910%e9%81%b8/" />
	</item>
		<item>
		<title>とりあえず税金</title>
		<link>http://voya-ge.com/%e7%b5%8c%e6%b8%88/2011-10-06/%e3%81%a8%e3%82%8a%e3%81%82%e3%81%88%e3%81%9a%e7%a8%8e%e9%87%91/</link>
		<comments>http://voya-ge.com/%e7%b5%8c%e6%b8%88/2011-10-06/%e3%81%a8%e3%82%8a%e3%81%82%e3%81%88%e3%81%9a%e7%a8%8e%e9%87%91/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 23:59:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[経済]]></category>

		<category><![CDATA[税金]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voya-ge.com/%e7%b5%8c%e6%b8%88/2011-10-06/%e3%81%a8%e3%82%8a%e3%81%82%e3%81%88%e3%81%9a%e7%a8%8e%e9%87%91/</guid>
		<description><![CDATA[				あなたは、どこかに、｢寄付｣｢募金｣｢献金｣とか、してます？
				&#160;
				あなたは、どこかに、｢寄付｣｢募金｣｢献金｣とか、してます？
